- Bequem
- 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss
- Hosenschlitz mit Druckknopfverschluss
- Bund mit Dehnzone für mehr Bewegungsfreiheit
- Verstellbare Bundweite durch zwei Druckknöpfe
- Gürtelschlaufen
- Gewebe entspricht den HACCP Hygienevorschriften und ÖKO-Tex Standard 100
- Norm: gemäß der DIN 10524 : 2004
- Industriewäsche geeignet
- Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
- ca. 245 g/qm
- Größe: 34 – 56
Größe | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |
---|---|
Marke | |
Farbe | |
Geschlecht | |
Größe |
Leiber Größentabelle Berufsbekleidung - Damen
Alle Maßtabellen und Größen unter Vorbehalt!
Durch Schnittoptimierungen kann es zu geringfügigen Maßabweichungen kommen.
Dt. Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unisex | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Körpergröße | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Taillenumfang | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 116 | 120 |
Hüftumfang | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
Herren
dt. Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unisex | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Körpergröße | 158 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 | 190 | 191 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Taillen-/Bundweite | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 113 | 118 | 122 | 126 |
Schrittlänge | 72 | 76 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 |
Produktanfrage
Benötigen Sie mehr Informationen zu unseren Produkten oder individueller Firmenkleidung?
Schreiben Sie uns einfach. Wir rufen Sie zurück!