- Stehkragen
- Eine horizontal angebrachte Brusttasche
- Zwei eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss verschließbar
- Lange Ärmel mit variabeler Verstellung mittels modernen Klettverschluss und langen Anfasser
- Verlängerter Rücken
- Unterhalb der Brust- und Rückenpatte auf jeder Seite reflektierende Dreiecke
- Zweifarbig
- Reflexbiese am Ärmel
- Netzfutter innen
- Links mit Tasche für Mobiltelefone
- Rechts mit kleiner Tasche durch Reißverschluss verschließbar
- Veredelung mittels Öffnung durch Reissverschluss möglich
- Material: 100% Polyester
- Größen: XS – 4XL
Pionier Softshelljacke Arbeitsjacke Uni marine
€79,95
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Stehkragen
- Eine horizontal angebrachte Brusttasche
- Zwei eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss verschließbar
- Lange Ärmel mit variabeler Verstellung mittels modernen Klettverschluss und langen Anfasser
- Verlängerter Rücken
- Unterhalb der Brust- und Rückenpatte auf jeder Seite reflektierende Dreiecke
- Zweifarbig
- Reflexbiese am Ärmel
- Netzfutter innen
- Links mit Tasche für Mobiltelefone
- Rechts mit kleiner Tasche durch Reißverschluss verschließbar
- Veredelung mittels Öffnung durch Reissverschluss möglich
- Material: 100% Polyester
Lieferzeit: 3-5 Tage
Größe | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
---|---|
Marke | |
Geschlecht | |
Größe | |
Farbe |
Pionier Größentabelle Berufsbekleidung für Herren (Normalgrößen)
K= vom Kunden Maß genommen (Körpermaße) // F= vom Artikel Maß genommen (Fertigmaße)
Alle Maßtabellen und Größen unter Vorbehalt!
Durch Schnittoptimierungen kann es zu geringfügigen Maßabweichungen kommen.
Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (K) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Ärmellänge (F) | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Bundweite (K) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 |
Gesäßweite (K) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Schrittlänge (F) | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
Schlanke Größen
Größe | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (K) | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Ärmellänge (F) | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Bundweite (K) | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 98 | 102 |
Gesäßweite (K) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Schrittlänge (F) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Untersetzte Größen
Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (K) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Ärmellänge (F) | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
Bundweite (K) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 |
Gesäßweite (K) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Schrittlänge (F) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
Produktanfrage
Benötigen Sie mehr Informationen zu unseren Produkten oder individueller Firmenkleidung?
Schreiben Sie uns einfach. Wir rufen Sie zurück!